| Product | Spec | Retail (1 Vial) | Bulk Price/Vial | Per mg | 10-Vial Total | COA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetatrutideRT2020mg*10vials | 20mg*10vials | $205.00 | $65.00Save 68% | $3.25 | $650.00 | View COA → | |
| TirzepatideTR2020mg*10vials | 20mg*10vials | $185.00 | $55.00Save 70% | $2.75 | $550.00 | View COA → | |
| BPC 157BC2020mg*10vials | 20mg*10vials | $138.00 | $55.50Save 60% | $2.78 | $555.00 | View COA → | |
| SemaxXA1010mg*10vials | 10mg*10vials | $150.00 | $45.00Save 70% | $4.50 | $450.00 | View COA → | |
| SelankSK1010mg*10vials | 10mg*10vials | $150.00 | $45.00Save 70% | $4.50 | $450.00 | View COA → | |
| CJC-1295 without DAC 5mg + IPA 5mgCP1010mg*10vials | 10mg*10vials | $153.00 | $55.50Save 64% | $5.55 | $555.00 | View COA → | |
| GHK-CUCU100100mg*10vials | 100mg*10vials | $200.00 | $45.00Save 78% | $0.45 | $450.00 | View COA → | |
| KLOW80KL8080mg*10vials | 80mg*10vials | $210.00 | $120.00Save 43% | $1.50 | $1,200.00 | View COA → | |
| TB500(Thymosin B4 Acetate)BT1010mg*10vials | 10mg*10vials | $220.00 | $80.00Save 64% | $8.00 | $800.00 | View COA → | |
| MOTS-cMS4040mg*10vials | 40mg*10vials | $185.00 | $97.50Save 47% | $2.44 | $975.00 | View COA → | |
| TesamorelinTSM1010mg*10vials | 10mg*10vials | $170.00 | $97.50Save 43% | $9.75 | $975.00 | View COA → | |
| PT-141P4110mg*10vials | 10mg*10vials | $140.00 | $42.00Save 70% | $4.20 | $420.00 | View COA → | |
| GlutathioneG600600mg *10 vials | 600mg *10 vials | $95.00 | $27.50Save 71% | $0.05 | $275.00 | View COA → | |
| EpithalonET1010mg*10vials | 10mg*10vials | $150.00 | $32.50Save 78% | $3.25 | $325.00 | View COA → | |
| MT-2ML1010mg*10vials | 10mg*10vials | $140.00 | $42.00Save 70% | $4.20 | $420.00 | View COA → | |
| SLU-PP-322SLU55mg*10vials | 5mg*10vials | $185.00 | $66.00Save 64% | $13 | $660.00 | View COA → | |
| 5-amino-1mq10AM10mg *10 vials | 10mg *10 vials | $73.17 | $31.00Save 58% | $3.10 | $310.00 | On request | |
| 5-amino-1mq50AM50mg *10 vials | 50mg *10 vials | $152.78 | $48.50Save 68% | $0.97 | $485.00 | On request | |
| 5-amino-1mq5AM5mg *10 vials | 5mg *10 vials | $62.78 | $24.00Save 62% | $4.80 | $240.00 | On request | |
| ACE-031AE11mg*10vials | 1mg*10vials | $107.88 | $41.50Save 62% | $42 | $415.00 | On request |
…
Grey strikethrough = live retail price on peptaralabs.io today. Lighter purple strikethrough = no live listing yet, comparison price only, not a confirmed site price. Bulk price/vial and 10-vial totals are real and unaffected either way. "Save %" is the exact discount for that product, not a flat number.
Pricing notes: GHK-Cu carries the deepest discount on the sheet because it is inexpensive to synthesize at scale. The discount is structural. Tesamorelin is the smallest discount on the sheet, GHRH analogs are costly to synthesize. KLOW at $120/vial: its four components bought as separate kits off this sheet run $176.50/vial (BPC-157 10mg $34.50 + GHK-Cu 50mg $24.00 + TB-500 10mg $80.00 + KPV 10mg $38.00). One vial instead of four.